Iep Invest op de beurs

 

ISIN-code:  BE0003748622
Symbool:  IEP
Marktsegment:  Euronext Brussels, Continumarkt 
Datum introductie:  16 maart 1999
Introductieprijs:  68 euro

 

 

 

 

 

  2018 2019 2020 2021
Hoogste koers van het boekjaar (euro) 6,50  8,30 9,15 11,00
Laagste koers van het boekjaar (euro)  5,55  5,95 6,40 8,50
Gemiddelde koers van het boekjaar (euro) 6,14  6,71 8,24 9,19
Koers op de laatste beursdag (euro)  6,10 7,95 9,15 9,30
Aantal aandelen einde boekjaar  10.013.287 9.170.939 9.170.939 9.170.939
Aantal verhandelde aandelen 414.766 201.333 488.273 677.345
Beurskapitalisatie (duizenden euro’s) 61.081 72.909 83.914 84.251

U kunt het koersverloop van het Iep Invest-aandeel raadplegen op de website van Euronext via de link in de rechterkolom (of, afhankelijk van uw browser, onderaan deze pagina).

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Euronext

Raadpleeg aandelenkoers

IEP

Aandelen aan toonder

Bericht van aankondiging verkoop aandelen aan toonder

Download (Nederlands)