Iep Invest op de beurs

 

ISIN-code:  BE0003748622
Symbool:  IEP
Marktsegment:  Euronext Brussels, Continumarkt 
Datum introductie:  16 maart 1999
Introductieprijs:  68 euro

 

 

 

 

 

  2020 2021 2022 2023
Hoogste koers van het boekjaar (euro) 9,15 11,00 11,20 5,90
Laagste koers van het boekjaar (euro)  6,40 8,50 4,96 4,84
Gemiddelde koers van het boekjaar (euro) 8,24 9,19 8,93 5,26
Koers op de laatste beursdag (euro)  9,15 9,30 5,15 5,45
Aantal aandelen einde boekjaar  9.170.939 9.170.939 9.170.939 8.806.787
Aantal verhandelde aandelen 488.273 677.345 292.606 434.801
Beurskapitalisatie (duizenden euro’s) 83.914 84.251 81.883 46.323

U kunt het koersverloop van het Iep Invest-aandeel raadplegen op de website van Euronext via de link in de rechterkolom (of, afhankelijk van uw browser, onderaan deze pagina).

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Euronext

Raadpleeg aandelenkoers

IEP

Aandelen aan toonder

Bericht van aankondiging verkoop aandelen aan toonder

Download (Nederlands)